|
Dettagli:
|
| Funzione supplementare: | Funzione della registrazione, priorità del fronte, supporto WIFI, proiezione, VISIONE NOTTURNA, alla | Sensore di rappresentazione: | CMOS |
|---|---|---|---|
| Opzioni di archiviazione di dati: | Nuvola, scheda di memoria | Formato di video compressione: | H.264, H.264 astuto |
| Nome di prodotto: | Macchina fotografica dell'interno di Tuya 2MP PTZ | Stile: | Macchina fotografica dell'interno |
| Audio: | Audio bidirezionale | Video stoccaggio: | Carta/nuvola di TF |
| Interfaccia di rete: | Wi-Fi | Rapporto di risoluzione: | HD: 1920*1080; Deviazione standard: 704*576 |
| Risoluzione massima: | 2mp | Pan&Tilt PTZ: | 345 gradi orizzontali, verticale 85 gradi |
| Modo dell'installazione: | Collocazione da tavolino, sollevante | Porto: | Shenzhen |
| Evidenziare: | Smart Camera dell'interno di 2mp Tuya,Macchina della cupola del ptz della macchina fotografica astuta di wifi di Tuya mini,Smart Camera 1920×1080px di Tuya |
||
Ripresa esterna dell'interno di rilevazione di moto della macchina fotografica di Tuya 2mp PTZ che controlla audio Mini Spy Camera astuto bidirezionale
| Conduttura Parametri |
Oggetto no: | CA0312 |
| Nome di prodotto | Macchina fotografica dell'interno di Tuya 2MP PTZ | |
| Modo di funzionamento | Tuya Smart APP | |
| Chip principale | RTS3906N | |
| Sensore | F37 | |
| Rapporto di risoluzione | HD: 1920×1080; Deviazione standard: 704×576 | |
| Lente | 3.9mm | |
| Visione notturna infrarossa | visione notturna in bianco e nero 10m | |
| Visione notturna di colore pieno | Mancanza di supporto | |
| Modo del commutatore | Automatico | |
| Conduttura Funzioni |
Pan&Tilt PTZ | 345 gradi orizzontali, verticale 85 gradi |
| Audio input | Supporto | |
| Citofono bidirezionale | Supporto | |
| ONVIF | Mancanza di supporto | |
| Trasmissione di WiFi | Supporto | |
| Interfaccia di rete RJ45 | Mancanza di supporto | |
| Trasporto di energia di POE | Mancanza di supporto | |
| Casa di Google, legame di voce di Amazon Alexa | Ha potuto essere personalizzato, facoltativo | |
| Rilevazione di moto | Supporto | |
| Rilevazione di umanoide | Supporto | |
| Inseguimento di oggetti muoventesi | Supporto | |
| Legame dell'allarme | Supporto | |
| Spinta dell'allarme | Supporto | |
| Osservazione/playback a distanza | Supporto | |
| Stoccaggio della nuvola | Supporto | |
| Memoria locale | Supporto | |
| difetto di restauro di Un-chiave | Supporto | |
| Chiave di risistemazione | Esterno | |
| Altro Parametri |
Sensibilità leggera | 0.1lux |
| Codifica e decodifica di immagine | H.264 | |
| Video sistema | 1080P20@FPS | |
| Video modo | HD/SD | |
| Vibrazione dell'immagine | Supporto | |
| Corrente di lavoro | Stream1.5Mbps importante, stream512Kbps secondario | |
| Allarme sano | Mancanza di supporto | |
| Grippaggio debole | Supporto | |
| Trasmissione della rete | Rete wireless di sostegno 2.4GHz; supporto WPA e crittografia di WPA2 | |
| Protocollo di rete | Supporto TCP/TP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P; | |
| Numero di modello su misura di APP e di PID | Supporto | |
| Alimentazione elettrica | DC5V 1A | |
| Temperatura di lavoro | ” - 10~45℃ | |
| Umidità di lavoro | ≦95% | |
| Materiale di Shell | PVC | |
| Dimensione di aspetto | 70*110.9 (millimetro) | |
| Dimensione del pacchetto | 160*92*94 (millimetro) | |
| Peso | 312g | |
| Modo dell'installazione | Collocazione da tavolino, sollevante |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Q1: Siete produttore?
: Sì, Glomarket ha associato la fabbrica per i prodotti domestici astuti con esperienza di molti anni. Proviamo sempre il nostro meglio per offrire i prezzi competitivi dei prodotti di buona qualità al massimo.
Q2: Quanto tempo posso ottenere le merci?
: Il termine di consegna dipende dalla spedizione e dalla vostra area, ma la invieremo appena possibile dopo per ricevere il vostro pagamento.
Q3: Posso ordinare il campione o piccolo di prova?
: Sì, l'ordine del campione è accolto favorevolmente per il controllo la funzionalità e della qualità del prodotto. Inoltre accettiamo il piccolo ordine di prova affinchè il cliente ricerchiamo il loro mercato locale.
Q4: Potete fare le nostre progettazioni con il nostro logos?
: Naturalmente, offriamo il servizio di OEM/ODM. L'ordine del campione può aggiungere gratis, ordine in serie può avere bisogno di di fare la muffa, mi contatta online per sapere di più.
Q5: Quanto velocemente posso ottengono la citazione?
: Citiamo solitamente entro 24 ore dopo che otteniamo la vostra indagine. Se siete molto urgente ottenere il prezzo, chiamici prego o dicaci nel vostro email in modo che consideriamo la vostra priorità di indagine.
Q6: Che genere di imballaggio voi offre?
: Abbiamo l'imballaggio elegante e cartone del contenitore di regalo di colore. Se non gradite questi che imballano, inoltre accettiamo la personalizzazione. Appena dicaci che pacchetto gradireste.
Q7: Quali pagamenti sono accettabili?
Accettiamo T/T, Paypal, ect di Western Union.
Q8: Posso visitare la vostre società e fabbrica in Cina?
Persona di contatto: Mr. Michael Li
Telefono: +86-13828868817